10 day forecast for Yuma
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+21 | Clear | 753 | 43% | 5,4 E | +8 |
day +20 …+23 | Clear | 752 | 28% | 7,2 S | +17 |
evening +12 …+18 | Clear | 754 | 57% | 7,3 SW | +8 |
night +9 …+12 | Clear | 758 | 79% | 0,9 NE | +9 |
- Sunrise
- 07:04
- Sunset
- 18:36
- Daylight hours
- 11 h 32 min
Waning gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+18 | Clear | 761 | 70% | 1,6 N | +11 |
day +19 …+22 | Clear | 763 | 31% | 1,9 NW | +20 |
evening +14 …+20 | Clear | 763 | 45% | 2,0 W | +13 |
night +10 …+13 | Clear | 763 | 60% | 1,7 NW | +8 |
- Sunrise
- 07:02
- Sunset
- 18:37
- Daylight hours
- 11 h 35 min
Waning gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+22 | Clear | 762 | 48% | 2,3 NW | +12 |
day +24 …+27 | Clear | 760 | 18% | 2,7 N | +24 |
evening +16 …+25 | Clear | 756 | 33% | 2,4 W | +16 |
night +11 …+16 | Clear | 755 | 46% | 1,9 NW | +10 |
- Sunrise
- 07:01
- Sunset
- 18:38
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+23 | Clear | 755 | 44% | 3,5 NW | +12 |
day +28 | Clear | 755 | 18% | 2,2 W | +26 |
evening +16 …+20 | Clear | 756 | 39% | 2,2 NW | +15 |
night +11 …+12 | Clear | 756 | 64% | 2,0 N | +8 |
- Sunrise
- 07:00
- Sunset
- 18:39
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Last quarter
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+21 | Mostly clear | 758 | 48% | 1,5 N | +14 |
day +26 | Overcast | 757 | 21% | 2,2 S | +23 |
evening +17 …+20 | Clear | 757 | 42% | 1,6 S | +16 |
night +12 …+14 | Overcast | 757 | 66% | 1,6 NW | +11 |
- Sunrise
- 06:59
- Sunset
- 18:39
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Waning crescent
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+21 | Partly cloudy | 759 | 46% | 3,9 NW | +13 |
day +23 …+24 | Clear | 758 | 23% | 3,8 NW | +18 |
evening +13 …+18 | Clear | 759 | 40% | 5,1 NW | +10 |
night +11 …+12 | Clear | 762 | 53% | 5,7 NW | +5 |
- Sunrise
- 06:57
- Sunset
- 18:40
- Daylight hours
- 11 h 43 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+19 | Clear | 763 | 42% | 5,7 NW | +9 |
day +19 …+21 | Clear | 762 | 27% | 5,7 NW | +14 |
evening +12 …+14 | Clear | 761 | 43% | 5,6 NW | +7 |
night +9 …+10 | Clear | 762 | 55% | 2,8 W | +5 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 18:41
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+18 | Clear | 763 | 44% | 2,3 W | +12 |
day +22 | Clear | 762 | 29% | 1,7 W | +19 |
evening +14 …+16 | Clear | 761 | 48% | 1,3 W | +13 |
night +10 …+12 | Clear | 761 | 66% | 1,2 W | +9 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 18:42
- Daylight hours
- 11 h 47 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+20 | Clear | 760 | 49% | 2,0 W | +14 |
day +21 …+22 | Clear | 758 | 27% | 3,0 W | +17 |
evening +12 …+14 | Clear | 758 | 45% | 3,1 W | +9 |
night +8 …+10 | Clear | 759 | 60% | 3,1 NW | +5 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 18:42
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+18 | Clear | 761 | 46% | 2,1 W | +11 |
day +23 …+24 | Clear | 760 | 31% | 1,4 NW | +21 |
evening +14 …+19 | Clear | 759 | 55% | 0,6 SW | +15 |
night +10 …+13 | Clear | 757 | 68% | Calm | +10 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 18:43
- Daylight hours
- 11 h 51 min
Waning crescent