10 day forecast for Yuma
5Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+22 | Clear | 762 | 47% | 2,7 NW | +12 |
day +25 …+28 | Clear | 760 | 17% | 3,2 N | +25 |
evening +16 …+26 | Clear | 757 | 31% | 2,1 NW | +17 |
night +12 …+16 | Clear | 755 | 42% | 2,0 NW | +11 |
- Sunrise
- 07:01
- Sunset
- 18:38
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
6Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+25 | Clear | 755 | 35% | 2,1 NW | +14 |
day +27 …+30 | Clear | 755 | 14% | 2,6 NW | +26 |
evening +16 …+27 | Clear | 753 | 30% | 1,6 W | +18 |
night +11 …+15 | Clear | 754 | 46% | 1,7 NW | +9 |
- Sunrise
- 07:00
- Sunset
- 18:39
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Last quarter
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+23 | Clear | 755 | 45% | 1,3 NW | +14 |
day +25 …+28 | Mostly clear | 755 | 19% | 3,1 S | +25 |
evening +18 …+25 | Mostly clear | 754 | 34% | 3,0 S | +18 |
night +12 …+16 | Clear | 755 | 54% | 1,8 NW | +12 |
- Sunrise
- 06:59
- Sunset
- 18:39
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Waning crescent
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+21 | Clear | 757 | 50% | 2,4 NW | +13 |
day +23 …+26 | Clear | 758 | 21% | 2,9 NW | +23 |
evening +15 …+24 | Clear | 758 | 33% | 3,9 SW | +15 |
night +12 …+13 | Clear | 759 | 46% | 4,1 NW | +7 |
- Sunrise
- 06:57
- Sunset
- 18:40
- Daylight hours
- 11 h 43 min
Waning crescent
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +14 …+20 | Clear | 761 | 37% | 5,4 NW | +13 |
day +22 …+23 | Clear | 760 | 20% | 5,0 W | +18 |
evening +13 …+16 | Clear | 760 | 37% | 5,9 NW | +8 |
night +9 …+12 | Clear | 760 | 52% | 3,6 W | +6 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 18:41
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+18 | Clear | 760 | 45% | 2,2 NW | +11 |
day +18 …+20 | Partly cloudy | 758 | 32% | 3,7 W | +15 |
evening +11 …+14 | Clear | 758 | 50% | 2,3 W | +9 |
night +6 …+8 | Clear | 758 | 67% | 1,6 W | +4 |
- Sunrise
- 06:55
- Sunset
- 18:42
- Daylight hours
- 11 h 47 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+16 | Clear | 760 | 52% | 2,1 NW | +9 |
day +19 …+20 | Clear | 759 | 29% | 1,7 W | +16 |
evening +11 …+14 | Clear | 760 | 44% | 2,7 W | +8 |
night +8 …+10 | Clear | 761 | 59% | 2,9 NW | +5 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 18:42
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+18 | Clear | 762 | 41% | 2,7 NW | +10 |
day +21 | Clear | 760 | 22% | 2,6 NW | +17 |
evening +12 …+16 | Clear | 760 | 38% | 2,7 NW | +10 |
night +9 …+10 | Clear | 761 | 55% | 3,3 NW | +5 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 18:43
- Daylight hours
- 11 h 51 min
Waning crescent
13MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+20 | Clear | 762 | 41% | 2,4 NW | +13 |
day +23 | Clear | 761 | 25% | 2,9 NW | +19 |
evening +12 …+17 | Clear | 761 | 42% | 1,5 W | +11 |
night +7 …+9 | Clear | 761 | 58% | 1,3 W | +5 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 18:44
- Daylight hours
- 11 h 53 min
New moon
14MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+21 | Clear | 761 | 42% | 1,2 W | +14 |
day +23 …+24 | Clear | 760 | 23% | 1,5 W | +20 |
evening +13 …+17 | Clear | 759 | 38% | 1,7 W | +12 |
night +10 …+11 | Clear | 758 | 57% | Calm | +8 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 18:45
- Daylight hours
- 11 h 55 min
New moon