10 day forecast for Tulsa
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+16 | Clear | 745 | 51% | 3,8 S | +5 |
day +18 …+21 | Clear | 745 | 26% | 4,2 S | +15 |
evening +9 …+18 | Clear | 744 | 54% | 2,4 S | +9 |
night +6 …+9 | Clear | 746 | 75% | 2,3 S | +4 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 18:19
- Daylight hours
- 11 h 28 min
Waning gibbous
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+18 | Clear | 746 | 67% | 3,5 SE | +7 |
day +19 …+21 | Mostly clear | 744 | 34% | 4,6 SE | +16 |
evening +13 …+18 | Partly cloudy | 743 | 62% | 2,6 SE | +11 |
night +10 …+12 | Light rain | 743 | 76% | 2,2 SE | +8 |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 18:20
- Daylight hours
- 11 h 30 min
Waning gibbous
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+11 | Light rain | 744 | 88% | 3,8 NE | +6 |
day +11 …+13 | Light rain | 746 | 69% | 4,5 NE | +8 |
evening +7 …+13 | Mostly clear | 749 | 76% | 2,3 NE | +6 |
night +4 …+7 | Clear | 751 | 92% | 1,3 NE | +3 |
- Sunrise
- 06:48
- Sunset
- 18:21
- Daylight hours
- 11 h 33 min
Waning gibbous
- UV Index
- 0, Low
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+12 | Clear | 752 | 83% | 1,3 NE | +4 |
day +15 …+18 | Mostly clear | 750 | 43% | 1,7 S | +15 |
evening +10 …+15 | Clear | 749 | 58% | 2,0 SE | +9 |
night +7 | Clear | 749 | 79% | 2,3 S | +4 |
- Sunrise
- 06:47
- Sunset
- 18:22
- Daylight hours
- 11 h 35 min
Last quarter
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+10 | Partly cloudy | 750 | 76% | 3,5 S | +4 |
day +17 …+19 | Partly cloudy | 750 | 34% | 5,0 S | +13 |
evening +12 …+16 | Clear | 749 | 50% | 3,3 S | +10 |
night +10 …+11 | Clear | 750 | 60% | 3,6 S | +6 |
- Sunrise
- 06:46
- Sunset
- 18:23
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Clear | 750 | 58% | 4,2 S | +5 |
day +20 …+22 | Partly cloudy | 748 | 39% | 5,0 S | +17 |
evening +15 …+18 | Partly cloudy | 748 | 56% | 3,4 S | +13 |
night +14 | Overcast | 747 | 61% | 4,2 S | +10 |
- Sunrise
- 06:44
- Sunset
- 18:24
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +13 …+17 | Overcast | 745 | 61% | 4,6 S | +11 |
day +20 …+21 | Overcast | 743 | 55% | 6,8 S | +15 |
evening +17 …+19 | Light rain | 741 | 68% | 4,8 S | +15 |
night +16 …+17 | Light rain | 739 | 74% | 5,4 S | +13 |
- Sunrise
- 06:43
- Sunset
- 18:25
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +16 …+18 | Rain | 737 | 72% | 5,3 S | +14 |
day +18 …+19 | Light rain | 736 | 47% | 3,3 SW | +15 |
evening +14 …+18 | Mostly clear | 738 | 44% | 2,7 W | +13 |
night +10 …+12 | Clear | 740 | 49% | 0,6 SW | +9 |
- Sunrise
- 06:41
- Sunset
- 18:26
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Clear | 741 | 52% | 0,8 NW | +8 |
day +16 …+19 | Clear | 742 | 33% | 0,7 NW | +15 |
evening +12 …+16 | Clear | 741 | 47% | 0,9 N | +12 |
night +9 …+10 | Light rain | 740 | 63% | 1,1 E | +7 |
- Sunrise
- 06:40
- Sunset
- 18:27
- Daylight hours
- 11 h 47 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+12 | Light rain | 740 | 68% | 1,1 N | +8 |
day +14 …+15 | Light rain | 740 | 58% | 1,6 NW | +12 |
evening +12 …+13 | Light rain | 741 | 74% | 1,5 SW | +10 |
night +10 …+11 | Light rain | 742 | 76% | 2,2 SW | +8 |
- Sunrise
- 06:39
- Sunset
- 18:27
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent