10 day forecast for Springfield
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+7 | Clear | 754 | 46% | 3,7 W | −3 |
day +7 …+9 | Clear | 752 | 38% | 3,7 W | +3 |
evening 0 …+5 | Clear | 753 | 76% | 2,0 NW | −2 |
night −1 …0 | Mostly clear | 752 | 89% | 1,5 W | −3 |
- Sunrise
- 06:22
- Sunset
- 17:42
- Daylight hours
- 11 h 20 min
Waning gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+3 | Mostly clear | 752 | 70% | 5,1 NW | −5 |
day +1 …+4 | Clear | 751 | 38% | 5,9 NW | −5 |
evening −4 …0 | Clear | 752 | 50% | 5,2 NW | −9 |
night −7 …−5 | Clear | 752 | 54% | 3,8 NW | −11 |
- Sunrise
- 06:20
- Sunset
- 17:43
- Daylight hours
- 11 h 23 min
Waning gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −7 …−2 | Partly cloudy | 752 | 45% | 6,3 NW | −11 |
day −1 …+1 | Partly cloudy | 751 | 36% | 6,3 NW | −7 |
evening −4 …−2 | Mostly clear | 753 | 56% | 4,9 NW | −10 |
night −7 …−4 | Partly cloudy | 755 | 64% | 2,6 NW | −10 |
- Sunrise
- 06:19
- Sunset
- 17:44
- Daylight hours
- 11 h 25 min
Waning gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −8 …−2 | Clear | 756 | 51% | 4,4 NW | −11 |
day −1 | Partly cloudy | 755 | 39% | 3,7 NW | −6 |
evening −6 …−4 | Clear | 758 | 58% | 3,0 NW | −10 |
night −7 | Clear | 761 | 70% | 1,7 W | −11 |
- Sunrise
- 06:17
- Sunset
- 17:45
- Daylight hours
- 11 h 28 min
Last quarter
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −8 …−2 | Clear | 762 | 58% | 2,6 W | −10 |
day 0 …+1 | Clear | 761 | 39% | 3,1 NW | −5 |
evening −4 …−2 | Clear | 764 | 64% | 2,1 NW | −7 |
night −6 …−5 | Clear | 765 | 75% | 1,8 NW | −9 |
- Sunrise
- 06:16
- Sunset
- 17:46
- Daylight hours
- 11 h 30 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −7 …+1 | Clear | 766 | 61% | 1,4 NW | −7 |
day +6 …+7 | Clear | 764 | 34% | 1,8 W | +2 |
evening −1 …+1 | Partly cloudy | 765 | 66% | 1,2 SW | −4 |
night 0 …+1 | Overcast | 764 | 79% | 1,2 S | −3 |
- Sunrise
- 06:14
- Sunset
- 17:47
- Daylight hours
- 11 h 33 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+10 | Overcast | 763 | 65% | 1,1 S | +3 |
day +12 …+14 | Overcast | 762 | 46% | 2,8 W | +9 |
evening +3 …+5 | Clear | 766 | 82% | 1,4 W | +1 |
night +1 …+2 | Clear | 766 | 89% | 0,5 W | −1 |
- Sunrise
- 06:12
- Sunset
- 17:49
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+9 | Partly cloudy | 768 | 79% | 0,7 W | +3 |
day +13 …+14 | Overcast | 765 | 49% | 2,1 S | +10 |
evening +6 …+7 | Partly cloudy | 765 | 79% | 2,0 S | +3 |
night +4 …+5 | Overcast | 764 | 82% | 2,0 S | +1 |
- Sunrise
- 06:11
- Sunset
- 17:50
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+12 | Overcast | 763 | 79% | 2,2 S | +6 |
day +14 | Light rain | 759 | 67% | 3,1 S | +11 |
evening +8 …+10 | Light rain | 757 | 80% | 1,6 SW | +7 |
night +5 …+6 | Light rain | 758 | 86% | 1,3 SW | +3 |
- Sunrise
- 06:09
- Sunset
- 17:51
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+10 | Overcast | 758 | 73% | 1,9 W | +4 |
day +13 …+14 | Overcast | 757 | 37% | 3,3 W | +9 |
evening +5 …+6 | Light rain | 760 | 76% | 1,2 SW | +2 |
night +3 | Overcast | 760 | 79% | 1,2 SW | 0 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 17:52
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent