10 day forecast for Scottsdale
11Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+28 | Clear | 709 | 21% | 2,3 E | +21 |
day +29 …+31 | Clear | 707 | 12% | 2,6 SW | +28 |
evening +24 …+30 | Clear | 705 | 19% | 2,2 N | +23 |
night +19 …+23 | Clear | 706 | 28% | 1,6 N | +17 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 18:54
- Daylight hours
- 12 h 52 min
Waning crescent
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
12Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +19 …+26 | Clear | 708 | 27% | 2,3 E | +22 |
day +28 …+31 | Clear | 707 | 14% | 3,0 SW | +28 |
evening +23 …+30 | Clear | 707 | 23% | 2,8 W | +21 |
night +18 …+22 | Clear | 709 | 36% | 1,9 W | +16 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 18:55
- Daylight hours
- 12 h 55 min
New moon
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
13AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+25 | Clear | 710 | 29% | 2,3 S | +20 |
day +27 …+30 | Clear | 708 | 15% | 3,5 SW | +26 |
evening +21 …+29 | Clear | 708 | 24% | 3,5 W | +20 |
night +17 …+20 | Clear | 710 | 39% | 2,0 N | +15 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 18:56
- Daylight hours
- 12 h 57 min
Waxing crescent
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
14AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +17 …+24 | Clear | 712 | 32% | 2,3 E | +19 |
day +26 …+29 | Clear | 711 | 14% | 3,8 S | +25 |
evening +21 …+28 | Mostly clear | 710 | 20% | 3,8 W | +20 |
night +16 …+19 | Clear | 709 | 35% | 1,5 N | +14 |
- Sunrise
- 05:58
- Sunset
- 18:57
- Daylight hours
- 12 h 59 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
15AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+24 | Partly cloudy | 710 | 24% | 2,7 SW | +20 |
day +26 …+27 | Partly cloudy | 709 | 16% | 4,3 SW | +22 |
evening +19 …+22 | Clear | 709 | 21% | 2,8 SW | +16 |
night +15 …+17 | Clear | 709 | 27% | 1,1 NW | +13 |
- Sunrise
- 05:57
- Sunset
- 18:57
- Daylight hours
- 13 h 0 min
Waxing crescent
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
16AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+25 | Mostly clear | 710 | 20% | 1,5 S | +19 |
day +28 | Clear | 709 | 14% | 2,6 SW | +24 |
evening +19 …+24 | Clear | 710 | 21% | 1,5 NW | +18 |
night +15 …+17 | Clear | 710 | 29% | 1,1 NE | +13 |
- Sunrise
- 05:55
- Sunset
- 18:58
- Daylight hours
- 13 h 3 min
Waxing crescent
17AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +20 …+27 | Clear | 712 | 19% | 1,4 NE | +20 |
day +30 …+31 | Clear | 711 | 14% | 2,5 SW | +26 |
evening +20 …+24 | Clear | 710 | 22% | 2,7 NW | +18 |
night +16 …+18 | Clear | 711 | 31% | 2,4 NE | +13 |
- Sunrise
- 05:54
- Sunset
- 18:59
- Daylight hours
- 13 h 5 min
Waxing crescent
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +22 …+28 | Clear | 711 | 22% | 2,1 E | +22 |
day +31 | Clear | 709 | 13% | 1,6 SE | +28 |
evening +21 …+26 | Clear | 709 | 22% | 1,3 N | +20 |
night +16 …+19 | Clear | 709 | 34% | 2,1 N | +14 |
- Sunrise
- 05:53
- Sunset
- 19:00
- Daylight hours
- 13 h 7 min
Waxing crescent
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +22 …+28 | Clear | 710 | 24% | 1,6 E | +22 |
day +31 | Clear | 710 | 14% | 1,0 NW | +28 |
evening +22 …+25 | Clear | 709 | 23% | 1,7 NE | +20 |
night +18 …+19 | Clear | 710 | 32% | 1,8 N | +15 |
- Sunrise
- 05:52
- Sunset
- 19:00
- Daylight hours
- 13 h 8 min
Waxing crescent
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +23 …+30 | Clear | 711 | 21% | 2,0 E | +23 |
day +32 …+33 | Clear | 710 | 13% | 1,8 S | +29 |
evening +23 …+26 | Clear | 710 | 20% | 1,0 N | +21 |
night +20 …+21 | Clear | 713 | 37% | 0,7 NE | +18 |
- Sunrise
- 05:51
- Sunset
- 19:01
- Daylight hours
- 13 h 10 min
First quarter