10 day forecast for Perm
12Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+9 | Mostly clear | 763 | 76% | 2,1 W | +1 |
day +11 …+14 | Clear | 765 | 43% | 1,9 W | +9 |
evening +1 …+12 | Clear | 766 | 59% | 1,5 E | +3 |
night −2 …0 | Clear | 767 | 75% | 1,2 SE | −4 |
- Sunrise
- 06:12
- Sunset
- 20:19
- Daylight hours
- 14 h 7 min
New moon
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
13Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+11 | Clear | 767 | 59% | 1,9 SE | 0 |
day +13 …+16 | Mostly clear | 765 | 35% | 2,2 SE | +12 |
evening +8 …+15 | Overcast | 762 | 62% | 2,1 S | +8 |
night +6 …+8 | Overcast | 761 | 82% | 2,3 SW | +4 |
- Sunrise
- 06:09
- Sunset
- 20:21
- Daylight hours
- 14 h 12 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
14AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+14 | Partly cloudy | 760 | 81% | 2,6 SW | +5 |
day +16 …+19 | Clear | 759 | 50% | 4,0 SW | +14 |
evening +10 …+19 | Clear | 757 | 64% | 3,2 SW | +11 |
night +6 …+9 | Clear | 756 | 81% | 2,1 S | +4 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 20:23
- Daylight hours
- 14 h 16 min
Waxing crescent
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
15AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+15 | Mostly clear | 754 | 76% | 2,7 S | +6 |
day +19 | Overcast | 751 | 49% | 3,5 SW | +17 |
evening +9 …+15 | Overcast | 751 | 67% | 2,1 SW | +10 |
night +3 …+5 | Overcast | 751 | 80% | 0,6 N | +2 |
- Sunrise
- 06:04
- Sunset
- 20:25
- Daylight hours
- 14 h 21 min
Waxing crescent
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
16AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+4 | Overcast | 752 | 75% | 2,4 N | −1 |
day +8 | Overcast | 753 | 49% | 2,9 N | +4 |
evening 0 …+4 | Overcast | 754 | 65% | 1,9 N | −2 |
night −3 …−1 | Overcast | 755 | 74% | 1,2 NW | −6 |
- Sunrise
- 06:01
- Sunset
- 20:28
- Daylight hours
- 14 h 27 min
Waxing crescent
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
17AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+5 | Overcast | 756 | 58% | 2,0 NW | −2 |
day +8 | Overcast | 754 | 34% | 3,0 NW | +3 |
evening +1 …+6 | Overcast | 754 | 60% | 2,1 NW | −1 |
night −3 …−1 | Overcast | 755 | 75% | 1,2 W | −6 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 20:30
- Daylight hours
- 14 h 31 min
Waxing crescent
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+4 | Overcast | 755 | 62% | 1,2 NW | −1 |
day +7 | Overcast | 755 | 40% | 2,0 NW | +3 |
evening +1 …+5 | Partly cloudy | 755 | 59% | 1,3 W | 0 |
night 0 | Partly cloudy | 756 | 71% | 0,7 W | −3 |
- Sunrise
- 05:56
- Sunset
- 20:32
- Daylight hours
- 14 h 36 min
Waxing crescent
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+5 | Overcast | 756 | 63% | 0,8 SW | 0 |
day +8 | Overcast | 755 | 40% | 0,9 NW | +5 |
evening +2 …+7 | Partly cloudy | 755 | 58% | 0,6 SE | +1 |
night −1 …0 | Partly cloudy | 755 | 71% | 0,7 NE | −3 |
- Sunrise
- 05:53
- Sunset
- 20:34
- Daylight hours
- 14 h 41 min
Waxing crescent
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+5 | Overcast | 755 | 60% | 0,8 S | 0 |
day +8 …+9 | Overcast | 754 | 34% | 0,9 NE | +5 |
evening +2 …+7 | Partly cloudy | 753 | 56% | 1,1 E | +1 |
night −2 …0 | Partly cloudy | 752 | 69% | 1,0 E | −4 |
- Sunrise
- 05:51
- Sunset
- 20:37
- Daylight hours
- 14 h 46 min
First quarter
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+7 | Overcast | 751 | 50% | 1,2 E | +1 |
day +10 | Overcast | 749 | 46% | 1,2 SW | +7 |
evening +4 …+9 | Overcast | 747 | 61% | 1,0 S | +3 |
night +1 …+3 | Overcast | 747 | 76% | 1,1 S | −1 |
- Sunrise
- 05:48
- Sunset
- 20:39
- Daylight hours
- 14 h 51 min
First quarter