10 day forecast for Palm Springs
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+15 | Mostly clear | 729 | 28% | 1,3 NW | +8 |
day +12 …+15 | Partly cloudy | 730 | 50% | 1,7 SW | +12 |
evening +10 …+12 | Partly cloudy | 731 | 72% | 1,4 W | +8 |
night +7 …+9 | Clear | 734 | 77% | 1,5 W | +6 |
- Sunrise
- 06:12
- Sunset
- 17:43
- Daylight hours
- 11 h 31 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+17 | Clear | 737 | 55% | 1,7 W | +10 |
day +18 …+20 | Clear | 738 | 30% | 1,8 E | +17 |
evening +10 …+16 | Clear | 738 | 45% | 1,2 NW | +10 |
night +9 …+11 | Clear | 737 | 43% | 0,9 W | +7 |
- Sunrise
- 06:11
- Sunset
- 17:44
- Daylight hours
- 11 h 33 min
Waning gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+20 | Clear | 737 | 30% | 1,3 W | +13 |
day +21 …+23 | Clear | 736 | 21% | 1,7 NE | +21 |
evening +13 …+18 | Clear | 733 | 44% | 1,9 W | +12 |
night +9 …+12 | Clear | 732 | 53% | 2,5 W | +8 |
- Sunrise
- 06:09
- Sunset
- 17:45
- Daylight hours
- 11 h 36 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+20 | Clear | 730 | 43% | 3,2 W | +10 |
day +22 | Clear | 725 | 23% | 1,7 W | +21 |
evening +13 …+16 | Clear | 727 | 54% | 2,5 W | +11 |
night +11 …+12 | Clear | 728 | 51% | 2,4 W | +8 |
- Sunrise
- 06:08
- Sunset
- 17:46
- Daylight hours
- 11 h 38 min
Last quarter
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+18 | Clear | 727 | 38% | 1,4 N | +12 |
day +21 | Overcast | 726 | 23% | 1,3 NE | +18 |
evening +13 …+16 | Clear | 727 | 50% | 2,3 W | +11 |
night +10 …+11 | Clear | 728 | 56% | 2,9 W | +6 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 17:46
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Waning crescent
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+15 | Mostly clear | 728 | 49% | 2,5 W | +10 |
day +15 …+18 | Partly cloudy | 728 | 36% | 3,6 W | +12 |
evening +10 …+13 | Partly cloudy | 728 | 60% | 3,4 W | +7 |
night +8 …+9 | Mostly clear | 729 | 68% | 2,2 W | +5 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 17:47
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+11 | Partly cloudy | 730 | 57% | 1,8 W | +6 |
day +13 | Partly cloudy | 728 | 45% | 2,6 W | +9 |
evening +9 …+11 | Mostly clear | 729 | 63% | 2,0 W | +7 |
night +6 …+7 | Clear | 730 | 71% | 2,1 W | +3 |
- Sunrise
- 06:04
- Sunset
- 17:48
- Daylight hours
- 11 h 44 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+11 | Mostly clear | 729 | 61% | 2,0 SW | +6 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 728 | 49% | 1,5 W | +12 |
evening +10 …+12 | Light rain | 727 | 66% | 1,7 W | +9 |
night +9 | Light rain | 728 | 71% | 1,8 W | +6 |
- Sunrise
- 06:03
- Sunset
- 17:49
- Daylight hours
- 11 h 46 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+13 | Partly cloudy | 729 | 63% | 1,5 SW | +9 |
day +14 …+15 | Partly cloudy | 727 | 48% | 1,3 W | +12 |
evening +9 …+11 | Clear | 727 | 62% | 1,7 W | +7 |
night +5 …+6 | Clear | 726 | 69% | 1,7 W | +2 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 17:50
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Clear | 727 | 50% | 1,7 NE | +7 |
day +17 …+19 | Clear | 730 | 35% | 0,7 E | +16 |
evening +14 …+15 | Clear | 734 | 58% | 1,3 W | +12 |
night +11 …+12 | Clear | 733 | 68% | 1,6 W | +9 |
- Sunrise
- 06:00
- Sunset
- 17:50
- Daylight hours
- 11 h 50 min
Waning crescent