10 day forecast for Page
17Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+11 | Mostly clear | 657 | 46% | 2,2 NE | +5 |
day +12 …+16 | Clear | 658 | 16% | 3,5 NE | +10 |
evening +10 …+16 | Clear | 657 | 19% | 3,5 NE | +6 |
night +4 …+9 | Clear | 657 | 27% | 1,6 N | +2 |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 20:01
- Daylight hours
- 13 h 12 min
Waxing crescent
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- slightly active
18Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+13 | Clear | 659 | 25% | 1,4 NW | +5 |
day +14 …+19 | Clear | 660 | 13% | 3,9 NE | +13 |
evening +9 …+18 | Clear | 658 | 15% | 2,6 SE | +8 |
night +5 …+9 | Clear | 657 | 23% | 1,8 SW | +1 |
- Sunrise
- 06:47
- Sunset
- 20:02
- Daylight hours
- 13 h 15 min
Waxing crescent
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+17 | Clear | 657 | 22% | 1,9 SW | +7 |
day +17 …+23 | Clear | 656 | 10% | 5,6 W | +16 |
evening +16 …+23 | Clear | 652 | 15% | 7,0 NW | +11 |
night +8 …+14 | Clear | 654 | 27% | 2,1 NW | +7 |
- Sunrise
- 06:46
- Sunset
- 20:03
- Daylight hours
- 13 h 17 min
Waxing crescent
- UV Index
- 9, Very high
- Magnetic field
- calm
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+11 | Clear | 655 | 32% | 1,5 E | +4 |
day +15 …+20 | Clear | 654 | 13% | 1,9 E | +15 |
evening +16 …+20 | Clear | 651 | 14% | 1,7 NE | +14 |
night +10 …+12 | Clear | 651 | 20% | 1,1 W | +7 |
- Sunrise
- 06:45
- Sunset
- 20:04
- Daylight hours
- 13 h 19 min
First quarter
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+14 | Clear | 651 | 22% | 1,1 W | +7 |
day +20 …+24 | Clear | 649 | 8% | 2,6 SW | +17 |
evening +17 …+23 | Clear | 647 | 13% | 5,5 SW | +13 |
night +11 …+14 | Clear | 647 | 21% | 1,5 SW | +8 |
- Sunrise
- 06:43
- Sunset
- 20:05
- Daylight hours
- 13 h 22 min
First quarter
- UV Index
- 0, Low
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+14 | Clear | 648 | 28% | 1,6 SW | +7 |
day +19 …+21 | Partly cloudy | 646 | 17% | 3,3 W | +15 |
evening +14 …+19 | Mostly clear | 647 | 21% | 5,5 W | +9 |
night +10 …+12 | Clear | 649 | 30% | 2,2 W | +7 |
- Sunrise
- 06:42
- Sunset
- 20:06
- Daylight hours
- 13 h 24 min
Waxing gibbous
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+14 | Clear | 650 | 34% | 0,9 SW | +7 |
day +20 …+23 | Clear | 651 | 13% | 1,7 W | +17 |
evening +16 …+23 | Clear | 651 | 14% | 2,8 NW | +14 |
night +11 …+13 | Clear | 655 | 20% | 1,1 SW | +8 |
- Sunrise
- 06:41
- Sunset
- 20:06
- Daylight hours
- 13 h 25 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+15 | Clear | 657 | 23% | 1,0 SW | +7 |
day +21 …+26 | Clear | 658 | 11% | 0,7 E | +20 |
evening +20 …+27 | Clear | 652 | 14% | 1,6 S | +19 |
night +14 …+17 | Clear | 654 | 19% | 1,4 SW | +11 |
- Sunrise
- 06:40
- Sunset
- 20:07
- Daylight hours
- 13 h 27 min
Waxing gibbous
25AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+19 | Clear | 655 | 21% | 1,0 SW | +11 |
day +25 …+27 | Clear | 652 | 9% | 1,8 S | +22 |
evening +20 …+26 | Clear | 648 | 13% | 3,7 SW | +18 |
night +14 …+16 | Clear | 650 | 21% | 1,6 W | +11 |
- Sunrise
- 06:38
- Sunset
- 20:08
- Daylight hours
- 13 h 30 min
Waxing gibbous
26AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+16 | Partly cloudy | 652 | 34% | 1,9 SW | +10 |
day +21 …+25 | Clear | 653 | 17% | 3,1 SW | +18 |
evening +18 …+24 | Clear | 654 | 24% | 3,3 SW | +17 |
night +10 …+13 | Clear | 656 | 35% | 1,0 SW | +8 |
- Sunrise
- 06:37
- Sunset
- 20:09
- Daylight hours
- 13 h 32 min
Waxing gibbous