10 day forecast for Owings Mills
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+10 | Clear | 749 | 54% | 3,6 W | −2 |
day +11 …+13 | Clear | 747 | 28% | 3,7 W | +7 |
evening +6 …+10 | Clear | 746 | 56% | 2,9 W | +3 |
night +2 …+5 | Clear | 746 | 70% | 3,0 W | −1 |
- Sunrise
- 06:37
- Sunset
- 18:00
- Daylight hours
- 11 h 23 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+7 | Clear | 747 | 69% | 4,9 NW | −1 |
day +6 …+8 | Partly cloudy | 747 | 39% | 6,0 NW | +1 |
evening −1 …+4 | Clear | 748 | 49% | 5,3 NW | −6 |
night −3 …−1 | Clear | 749 | 54% | 4,5 NW | −8 |
- Sunrise
- 06:35
- Sunset
- 18:01
- Daylight hours
- 11 h 26 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −4 …+2 | Clear | 750 | 41% | 6,1 NW | −8 |
day +3 …+5 | Clear | 749 | 27% | 6,4 NW | −3 |
evening 0 …+3 | Clear | 749 | 42% | 5,2 W | −6 |
night −2 …−1 | Clear | 750 | 53% | 4,6 NW | −7 |
- Sunrise
- 06:34
- Sunset
- 18:03
- Daylight hours
- 11 h 29 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −3 …+2 | Mostly clear | 751 | 48% | 5,5 NW | −7 |
day +3 …+4 | Partly cloudy | 750 | 34% | 4,7 NW | −3 |
evening −1 …+1 | Clear | 752 | 50% | 2,5 NW | −5 |
night −2 | Clear | 754 | 57% | 2,4 NW | −7 |
- Sunrise
- 06:32
- Sunset
- 18:04
- Daylight hours
- 11 h 32 min
Last quarter
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −3 …+1 | Partly cloudy | 755 | 54% | 2,8 NW | −6 |
day +4 …+5 | Mostly clear | 755 | 32% | 3,2 NW | −1 |
evening 0 …+3 | Clear | 756 | 49% | 2,0 NW | −3 |
night −2 …−1 | Clear | 758 | 65% | 1,8 NW | −5 |
- Sunrise
- 06:31
- Sunset
- 18:05
- Daylight hours
- 11 h 34 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+5 | Clear | 760 | 53% | 1,4 W | −3 |
day +9 …+11 | Clear | 758 | 31% | 1,8 SW | +6 |
evening +5 …+7 | Clear | 758 | 53% | 1,7 S | +2 |
night +3 …+4 | Clear | 758 | 64% | 1,8 SW | −1 |
- Sunrise
- 06:29
- Sunset
- 18:06
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+13 | Clear | 758 | 53% | 2,1 W | +4 |
day +17 …+18 | Clear | 756 | 25% | 2,5 W | +13 |
evening +9 …+12 | Clear | 756 | 55% | 1,4 SW | +7 |
night +5 …+7 | Clear | 757 | 72% | 0,6 SW | +4 |
- Sunrise
- 06:28
- Sunset
- 18:07
- Daylight hours
- 11 h 39 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+14 | Mostly clear | 758 | 70% | 1,0 S | +7 |
day +19 | Partly cloudy | 757 | 37% | 2,9 S | +16 |
evening +13 …+14 | Overcast | 756 | 56% | 2,4 S | +10 |
night +11 | Overcast | 754 | 68% | 2,8 S | +8 |
- Sunrise
- 06:26
- Sunset
- 18:08
- Daylight hours
- 11 h 42 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +11 …+15 | Light rain | 753 | 74% | 3,0 S | +11 |
day +17 …+18 | Light rain | 751 | 52% | 4,2 SW | +13 |
evening +14 …+15 | Mostly clear | 751 | 67% | 2,0 SW | +12 |
night +10 …+11 | Clear | 752 | 77% | 2,2 W | +8 |
- Sunrise
- 06:25
- Sunset
- 18:09
- Daylight hours
- 11 h 44 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+14 | Partly cloudy | 753 | 69% | 2,1 W | +9 |
day +17 | Partly cloudy | 752 | 43% | 2,8 W | +14 |
evening +9 …+10 | Light rain | 754 | 71% | 1,1 W | +7 |
night +5 …+6 | Light rain | 753 | 73% | 0,8 SW | +3 |
- Sunrise
- 06:23
- Sunset
- 18:10
- Daylight hours
- 11 h 47 min
Waning crescent