10 day forecast for Memphis
26Februarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+9 | Rain | 755 | 92% | 3,2 E | +4 |
day +10 …+11 | Light rain | 753 | 90% | 1,0 NE | +9 |
evening +11 …+12 | Light rain | 752 | 95% | 1,2 W | +10 |
night +10 …+11 | Light rain | 754 | 95% | Calm | +10 |
- Sunrise
- 06:33
- Sunset
- 17:52
- Daylight hours
- 11 h 19 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
27Februarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+14 | Overcast | 756 | 90% | 1,9 E | +10 |
day +15 …+17 | Rain | 755 | 84% | 2,3 SE | +15 |
evening +17 …+18 | Overcast | 753 | 92% | 3,8 S | +16 |
night +18 …+19 | Rain | 752 | 91% | 5,1 S | +17 |
- Sunrise
- 06:32
- Sunset
- 17:53
- Daylight hours
- 11 h 21 min
Full moon
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
28FebruarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +18 …+19 | Heavy rain | 752 | 91% | 4,3 SW | +17 |
day +15 …+19 | Rain | 753 | 89% | 3,0 W | +17 |
evening +11 …+15 | Rain | 754 | 95% | 3,5 N | +11 |
night +8 …+10 | Light rain | 756 | 90% | 5,2 N | +4 |
- Sunrise
- 06:31
- Sunset
- 17:54
- Daylight hours
- 11 h 23 min
Full moon
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
1MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+9 | Overcast | 759 | 73% | 4,4 N | +4 |
day +12 …+13 | Overcast | 760 | 50% | 4,0 N | +9 |
evening +7 …+10 | Partly cloudy | 760 | 63% | 2,3 NE | +5 |
night +5 …+6 | Overcast | 759 | 73% | 2,4 NE | +1 |
- Sunrise
- 06:29
- Sunset
- 17:55
- Daylight hours
- 11 h 26 min
Waning gibbous
- UV Index
- 5, Moderate
- Magnetic field
- calm
2MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+8 | Overcast | 758 | 72% | 2,8 E | +2 |
day +10 | Rain | 756 | 63% | 1,5 E | +7 |
evening +8 …+9 | Light rain | 754 | 87% | 1,0 NW | +6 |
night +7 | Partly cloudy | 754 | 89% | 1,0 W | +5 |
- Sunrise
- 06:28
- Sunset
- 17:56
- Daylight hours
- 11 h 28 min
Waning gibbous
- UV Index
- 0, Low
3MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+8 | Overcast | 755 | 88% | 1,2 NW | +5 |
day +11 …+12 | Overcast | 755 | 69% | 0,8 W | +9 |
evening +9 …+11 | Partly cloudy | 756 | 80% | Calm | +9 |
night +7 …+8 | Clear | 757 | 89% | Calm | +6 |
- Sunrise
- 06:27
- Sunset
- 17:56
- Daylight hours
- 11 h 29 min
Waning gibbous
4MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+11 | Partly cloudy | 757 | 85% | Calm | +7 |
day +15 | Partly cloudy | 757 | 62% | 0,7 NW | +14 |
evening +10 …+12 | Partly cloudy | 756 | 77% | 0,5 E | +10 |
night +9 …+10 | Light rain | 757 | 78% | 1,8 W | +7 |
- Sunrise
- 06:26
- Sunset
- 17:57
- Daylight hours
- 11 h 31 min
Waning gibbous
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Partly cloudy | 759 | 69% | 2,3 W | +7 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 761 | 42% | 2,3 W | +13 |
evening +10 …+14 | Mostly clear | 761 | 66% | 2,0 W | +10 |
night +7 …+9 | Clear | 762 | 78% | 1,4 SW | +6 |
- Sunrise
- 06:24
- Sunset
- 17:58
- Daylight hours
- 11 h 34 min
Waning gibbous
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Partly cloudy | 763 | 71% | 0,6 W | +8 |
day +16 …+17 | Partly cloudy | 762 | 46% | 1,7 SW | +14 |
evening +11 …+14 | Mostly clear | 760 | 64% | 1,1 S | +10 |
night +9 …+10 | Clear | 760 | 66% | 1,4 S | +7 |
- Sunrise
- 06:23
- Sunset
- 17:59
- Daylight hours
- 11 h 36 min
Last quarter
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Mostly clear | 761 | 62% | 1,9 S | +7 |
day +17 | Partly cloudy | 760 | 54% | 3,3 SW | +14 |
evening +12 …+14 | Mostly clear | 754 | 78% | 1,6 S | +12 |
night +11 …+12 | Clear | 754 | 82% | 1,4 S | +10 |
- Sunrise
- 06:22
- Sunset
- 18:00
- Daylight hours
- 11 h 38 min
Waning crescent