10 day forecast for Macedonia
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+9 | Clear | 734 | 52% | 4,5 SW | −4 |
day +10 …+12 | Clear | 732 | 41% | 4,9 W | +6 |
evening +3 …+8 | Mostly clear | 733 | 75% | 4,4 W | −1 |
night −1 …+2 | Overcast | 734 | 86% | 3,1 NW | −4 |
- Sunrise
- 06:57
- Sunset
- 18:18
- Daylight hours
- 11 h 21 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …0 | Overcast | 736 | 81% | 4,8 NW | −7 |
day −2 …0 | Overcast | 738 | 66% | 5,1 NW | −7 |
evening −6 …−2 | Partly cloudy | 738 | 70% | 4,8 N | −10 |
night −7 …−6 | Clear | 739 | 76% | 3,0 N | −11 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 18:19
- Daylight hours
- 11 h 23 min
Waning gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −7 …−1 | Clear | 739 | 65% | 5,1 NW | −10 |
day 0 …+1 | Clear | 738 | 39% | 5,7 NW | −7 |
evening −2 …−1 | Clear | 737 | 61% | 4,7 W | −7 |
night −5 …−3 | Mostly clear | 738 | 67% | 3,6 NW | −10 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 18:20
- Daylight hours
- 11 h 26 min
Waning gibbous
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −5 …−2 | Partly cloudy | 738 | 64% | 4,1 NW | −9 |
day 0 | Clear | 737 | 41% | 4,4 NW | −6 |
evening −4 …−3 | Clear | 738 | 65% | 2,0 W | −7 |
night −6 …−5 | Clear | 738 | 80% | 1,2 NW | −9 |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 18:21
- Daylight hours
- 11 h 29 min
Last quarter
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −6 …0 | Clear | 741 | 70% | 2,6 W | −8 |
day +3 | Clear | 742 | 41% | 3,4 NW | −2 |
evening −3 …−1 | Clear | 743 | 69% | 1,0 W | −5 |
night −4 …−3 | Clear | 743 | 79% | 2,1 S | −7 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 18:22
- Daylight hours
- 11 h 31 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+6 | Overcast | 743 | 60% | 3,6 SW | −3 |
day +12 …+13 | Overcast | 741 | 39% | 4,1 SW | +7 |
evening +6 …+8 | Partly cloudy | 740 | 59% | 2,8 SW | +3 |
night +4 …+5 | Overcast | 740 | 66% | 2,6 SW | 0 |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 18:24
- Daylight hours
- 11 h 35 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+11 | Overcast | 740 | 63% | 2,6 SW | +3 |
day +14 …+15 | Overcast | 739 | 41% | 2,8 SW | +10 |
evening +9 …+11 | Overcast | 739 | 69% | 2,3 S | +7 |
night +8 | Overcast | 738 | 74% | 2,7 S | +5 |
- Sunrise
- 06:48
- Sunset
- 18:25
- Daylight hours
- 11 h 37 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Overcast | 738 | 66% | 3,4 S | +6 |
day +16 …+17 | Light rain | 735 | 48% | 5,0 S | +11 |
evening +12 …+13 | Light rain | 733 | 68% | 4,5 S | +8 |
night +8 …+10 | Light rain | 731 | 70% | 4,1 S | +5 |
- Sunrise
- 06:46
- Sunset
- 18:26
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+9 | Light rain | 732 | 74% | 3,0 SW | +3 |
day +10 …+11 | Light rain | 731 | 58% | 3,9 W | +6 |
evening +5 …+7 | Light rain | 732 | 68% | 2,0 SW | +3 |
night +3 …+4 | Clear | 733 | 74% | 2,2 SW | −1 |
- Sunrise
- 06:44
- Sunset
- 18:27
- Daylight hours
- 11 h 43 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+7 | Overcast | 734 | 69% | 2,1 SW | 0 |
day +9 …+12 | Light rain | 733 | 43% | 2,2 SW | +6 |
evening +3 …+5 | Light rain | 735 | 75% | 0,6 SW | +2 |
night +1 …+2 | Sleet | 733 | 76% | 0,8 SW | −2 |
- Sunrise
- 06:43
- Sunset
- 18:28
- Daylight hours
- 11 h 45 min
Waning crescent