10 day forecast for Los Angeles
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +7° …+16° | Mostly clear | 761 | 65% | 1,8 NE | +10° | |
day +15° …+18° | Mostly clear | 761 | 55% | 1,4 SE | +16° | |
evening +10° …+14° | Clear | 762 | 74% | 1,4 NW | +10° | |
night +7° …+10° | Clear | 760 | 76% | 1,3 N | +7° |
- Sunrise
- 06:47
- Sunset
- 16:43
- Daylight hours
- 9 h 56 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 2, Low
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- calm
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +7° …+17° | Clear | 761 | 64% | 1,4 NW | +10° | |
day +15° …+18° | Clear | 760 | 60% | 2,0 SW | +16° | |
evening +11° …+14° | Clear | 760 | 77% | 1,5 NE | +12° | |
night +10° …+11° | Mostly clear | 760 | 70% | 1,5 N | +9° |
- Sunrise
- 06:48
- Sunset
- 16:44
- Daylight hours
- 9 h 56 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- calm
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +9° …+18° | Mostly clear | 762 | 59% | 1,5 N | +13° | |
day +17° …+20° | Mostly clear | 760 | 52% | 1,0 SW | +19° | |
evening +12° …+16° | Clear | 761 | 76% | 1,3 NW | +13° | |
night +11° …+12° | Clear | 760 | 78% | 1,3 NE | +11° |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 16:44
- Daylight hours
- 9 h 55 min
Full moon
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +16 °C
- Magnetic field
- calm
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +11° …+18° | Clear | 758 | 71% | 1,1 NE | +14° | |
day +18° …+22° | Clear | 756 | 56% | 1,1 SW | +20° | |
evening +13° …+14° | Partly cloudy | 755 | 79% | 0,9 E | +14° | |
night +11° …+12° | Overcast | 754 | 83% | 0,7 N | +11° |
- Sunrise
- 06:49
- Sunset
- 16:44
- Daylight hours
- 9 h 55 min
Full moon
- UV Index
- 3, Moderate
- Water temperature
- +16 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +10° …+16° | Overcast | 753 | 77% | 0,9 NE | +12° | |
day +18° …+20° | Overcast | 751 | 59% | 3,1 SW | +17° | |
evening +14° …+15° | Clear | 752 | 63% | 4,4 NW | +11° | |
night +12° …+13° | Clear | 752 | 59% | 4,8 NW | +9° |
- Sunrise
- 06:50
- Sunset
- 16:44
- Daylight hours
- 9 h 54 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +17 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +11° …+15° | Clear | 754 | 57% | 3,5 NW | +9° | |
day +18° …+19° | Clear | 754 | 44% | 1,1 NW | +17° | |
evening +10° …+13° | Clear | 756 | 53% | 1,8 NW | +9° | |
night +7° …+8° | Clear | 758 | 47% | 1,6 N | +5° |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 16:45
- Daylight hours
- 9 h 54 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +16 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +8° …+15° | Clear | 760 | 37% | 1,5 N | +9° | |
day +16° …+19° | Clear | 760 | 29% | 1,1 N | +15° | |
evening +8° …+10° | Clear | 759 | 37% | 2,6 N | +5° | |
night +6° …+7° | Clear | 760 | 36% | 2,5 N | +2° |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 16:45
- Daylight hours
- 9 h 54 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +16 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +8° …+16° | Clear | 760 | 30% | 2,2 N | +8° | |
day +17° …+20° | Clear | 758 | 26% | 0,5 NE | +17° | |
evening +9° …+11° | Clear | 758 | 41% | 1,6 NW | +7° | |
night +7° …+8° | Clear | 757 | 46% | 1,6 N | +5° |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 16:45
- Daylight hours
- 9 h 53 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +16 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +8° …+16° | Clear | 757 | 38% | 1,5 N | +9° | |
day +17° …+19° | Clear | 757 | 41% | 1,0 W | +16° | |
evening +9° …+12° | Clear | 757 | 68% | 1,1 W | +9° | |
night +8° | Clear | 757 | 66% | 1,4 N | +5° |
- Sunrise
- 06:52
- Sunset
- 16:46
- Daylight hours
- 9 h 54 min
Waning gibbous
- Water temperature
- +16 °C
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
morning +8° …+15° | Clear | 757 | 53% | 1,4 N | +9° | |
day +14° …+16° | Light rain | 754 | 61% | 1,3 SW | +14° | |
evening +10° …+12° | Partly cloudy | 752 | 77% | 1,3 W | +9° | |
night +9° …+12° | Clear | 752 | 77% | 0,7 W | +10° |
- Sunrise
- 06:53
- Sunset
- 16:46
- Daylight hours
- 9 h 53 min
Last quarter
- Water temperature
- +16 °C