10 day forecast for Kudimkar
15Apriltoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+15 | Clear | 751 | 69% | 2,8 SW | +6 |
day +17 …+20 | Partly cloudy | 749 | 42% | 3,5 SW | +15 |
evening +5 …+16 | Partly cloudy | 749 | 63% | 3,2 N | +5 |
night 0 …+4 | Partly cloudy | 752 | 79% | 3,5 N | −3 |
- Sunrise
- 06:07
- Sunset
- 20:34
- Daylight hours
- 14 h 27 min
Waxing crescent
- UV Index
- 4, Moderate
- Magnetic field
- calm
16Apriltomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+6 | Clear | 755 | 67% | 2,9 NE | −2 |
day +8 …+10 | Clear | 756 | 31% | 3,5 NE | +4 |
evening +1 …+9 | Clear | 755 | 46% | 2,5 N | +1 |
night −3 …0 | Clear | 755 | 72% | 1,5 N | −5 |
- Sunrise
- 06:05
- Sunset
- 20:37
- Daylight hours
- 14 h 32 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- calm
17AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −3 …+8 | Clear | 754 | 60% | 2,0 NW | −2 |
day +9 …+10 | Mostly clear | 753 | 32% | 3,3 NW | +4 |
evening +3 …+10 | Mostly clear | 751 | 50% | 3,6 W | +1 |
night 0 …+2 | Partly cloudy | 751 | 73% | 2,8 W | −3 |
- Sunrise
- 06:02
- Sunset
- 20:39
- Daylight hours
- 14 h 37 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
18AprilSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning 0 …+1 | Overcast | 754 | 59% | 3,3 N | −5 |
day +3 …+4 | Overcast | 756 | 31% | 3,3 N | −2 |
evening −2 …+2 | Clear | 757 | 43% | 2,6 NE | −5 |
night −6 …−4 | Clear | 759 | 61% | 1,3 NE | −9 |
- Sunrise
- 05:59
- Sunset
- 20:42
- Daylight hours
- 14 h 43 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
- Magnetic field
- unsettled
19AprilMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −4 …+1 | Clear | 759 | 46% | 1,7 N | −5 |
day +4 …+5 | Clear | 758 | 27% | 1,7 N | 0 |
evening −2 …+4 | Clear | 758 | 45% | 0,7 NW | −3 |
night −5 …−3 | Clear | 758 | 63% | 1,0 W | −8 |
- Sunrise
- 05:56
- Sunset
- 20:44
- Daylight hours
- 14 h 48 min
Waxing crescent
- UV Index
- 3, Moderate
20AprilTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −1 …+6 | Overcast | 758 | 40% | 2,0 W | −2 |
day +9 …+10 | Partly cloudy | 757 | 24% | 2,1 NW | +4 |
evening +1 …+7 | Partly cloudy | 757 | 42% | 1,5 W | 0 |
night −2 …−1 | Clear | 757 | 65% | 1,4 W | −5 |
- Sunrise
- 05:53
- Sunset
- 20:46
- Daylight hours
- 14 h 53 min
First quarter
21AprilWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +1 …+9 | Partly cloudy | 757 | 46% | 1,4 SW | +1 |
day +13 | Partly cloudy | 756 | 28% | 1,8 SW | +9 |
evening +4 …+11 | Overcast | 755 | 47% | 1,6 S | +3 |
night 0 …+2 | Overcast | 755 | 67% | 1,5 S | −3 |
- Sunrise
- 05:51
- Sunset
- 20:49
- Daylight hours
- 14 h 58 min
First quarter
22AprilThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+9 | Overcast | 754 | 52% | 2,7 S | +1 |
day +12 | Overcast | 754 | 31% | 3,1 S | +7 |
evening +6 …+10 | Overcast | 754 | 47% | 2,7 S | +4 |
night +2 …+4 | Overcast | 754 | 63% | 2,1 S | −1 |
- Sunrise
- 05:48
- Sunset
- 20:51
- Daylight hours
- 15 h 3 min
Waxing gibbous
23AprilFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+9 | Overcast | 753 | 58% | 2,3 S | +2 |
day +12 …+13 | Overcast | 752 | 44% | 2,8 S | +8 |
evening +5 …+10 | Overcast | 752 | 53% | 2,2 S | +3 |
night +1 …+3 | Overcast | 751 | 70% | 1,1 S | −1 |
- Sunrise
- 05:45
- Sunset
- 20:53
- Daylight hours
- 15 h 8 min
Waxing gibbous
24AprilSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+10 | Overcast | 750 | 63% | 1,6 S | +4 |
day +11 …+14 | Overcast | 748 | 49% | 1,4 SW | +9 |
evening +5 …+9 | Overcast | 745 | 68% | 0,9 S | +5 |
night +3 …+4 | Overcast | 745 | 81% | 1,0 S | 0 |
- Sunrise
- 05:42
- Sunset
- 20:56
- Daylight hours
- 15 h 14 min
Waxing gibbous