10 day forecast for Glazov
5Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −10 …−8 | Light snow | 733 | 79% | 5,1 W | −16 |
day −9 …−7 | Light snow | 736 | 69% | 4,3 W | −14 |
evening −11 …−9 | Light snow | 738 | 83% | 3,0 SW | −15 |
night −16 …−11 | Light snow | 739 | 85% | 2,7 W | −18 |
- Sunrise
- 07:13
- Sunset
- 18:07
- Daylight hours
- 10 h 54 min
Waning gibbous
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
6Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −18 …−15 | Mostly clear | 742 | 79% | 2,5 W | −21 |
day −14 …−11 | Light snow | 743 | 71% | 3,1 W | −18 |
evening −17 …−12 | Light snow | 743 | 81% | 2,9 SW | −19 |
night −21 …−17 | Light snow | 743 | 84% | 1,7 SW | −24 |
- Sunrise
- 07:10
- Sunset
- 18:10
- Daylight hours
- 11 h 0 min
Last quarter
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −22 …−15 | Light snow | 742 | 82% | 1,3 S | −24 |
day −14 …−10 | Light snow | 741 | 73% | 1,7 SW | −16 |
evening −17 …−13 | Light snow | 740 | 82% | 2,5 SE | −20 |
night −16 …−14 | Snow | 737 | 85% | 4,6 SE | −22 |
- Sunrise
- 07:08
- Sunset
- 18:12
- Daylight hours
- 11 h 4 min
Waning crescent
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −14 …−9 | Snow | 733 | 83% | 5,0 SE | −18 |
day −9 …−7 | Light snow | 734 | 75% | 3,4 SE | −14 |
evening −12 …−11 | Light snow | 736 | 84% | Calm | −15 |
night −14 | Light snow | 737 | 86% | 0,9 N | −18 |
- Sunrise
- 07:05
- Sunset
- 18:14
- Daylight hours
- 11 h 9 min
Waning crescent
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −14 …−13 | Light snow | 738 | 80% | 1,3 NW | −17 |
day −11 | Light snow | 739 | 69% | 1,8 NW | −16 |
evening −15 …−13 | Light snow | 741 | 82% | 1,4 NW | −18 |
night −19 …−17 | Light snow | 742 | 84% | 1,2 NW | −22 |
- Sunrise
- 07:02
- Sunset
- 18:17
- Daylight hours
- 11 h 15 min
Waning crescent
- UV Index
- 1, Low
- Magnetic field
- calm
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −20 …−18 | Light snow | 743 | 79% | 1,6 N | −24 |
day −16 …−14 | Light snow | 743 | 64% | 1,7 NW | −20 |
evening −18 …−16 | Light snow | 743 | 80% | 1,3 NW | −21 |
night −22 …−21 | Light snow | 744 | 82% | 0,7 SW | −25 |
- Sunrise
- 06:59
- Sunset
- 18:19
- Daylight hours
- 11 h 20 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −23 …−17 | Light snow | 743 | 78% | 1,0 SW | −24 |
day −13 …−12 | Snow | 743 | 71% | 2,1 SW | −17 |
evening −14 …−13 | Snow | 742 | 81% | 1,8 W | −18 |
night −14 | Snow | 743 | 82% | 1,4 SW | −18 |
- Sunrise
- 06:56
- Sunset
- 18:21
- Daylight hours
- 11 h 25 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −15 …−11 | Snow | 743 | 79% | 1,4 SW | −17 |
day −7 …−6 | Snow | 740 | 73% | 1,4 S | −10 |
evening −7 | Light snow | 739 | 82% | 2,0 S | −11 |
night −8 | Light snow | 738 | 82% | 2,0 S | −12 |
- Sunrise
- 06:54
- Sunset
- 18:24
- Daylight hours
- 11 h 30 min
Waning crescent
13MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −8 …−5 | Light snow | 737 | 79% | 2,0 S | −10 |
day −3 | Light snow | 737 | 71% | 2,1 S | −7 |
evening −7 …−5 | Snow | 737 | 80% | 2,2 SW | −11 |
night −10 …−8 | Snow | 738 | 81% | 2,2 SW | −14 |
- Sunrise
- 06:51
- Sunset
- 18:26
- Daylight hours
- 11 h 35 min
New moon
14MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −12 …−10 | Light snow | 739 | 76% | 1,6 SW | −15 |
day −7 | Light snow | 740 | 69% | 1,7 SW | −11 |
evening −10 …−8 | Light snow | 741 | 79% | 1,7 SW | −13 |
night −9 | Light snow | 739 | 85% | 1,3 S | −13 |
- Sunrise
- 06:48
- Sunset
- 18:28
- Daylight hours
- 11 h 40 min
New moon