10 day forecast for El Paso
3Marchtoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +2 …+13 | Clear | 663 | 29% | 1,0 E | +3 |
day +16 …+23 | Clear | 663 | 11% | 1,8 SE | +18 |
evening +18 …+24 | Mostly clear | 666 | 19% | 1,7 SE | +16 |
night +13 …+18 | Mostly clear | 662 | 36% | 2,0 SW | +12 |
- Sunrise
- 07:30
- Sunset
- 19:04
- Daylight hours
- 11 h 34 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- slightly active
4Marchtomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +12 …+17 | Clear | 662 | 39% | 6,6 W | +7 |
day +17 …+20 | Clear | 663 | 17% | 10,2 W | +9 |
evening +13 …+19 | Clear | 666 | 25% | 9,2 NW | +6 |
night +7 …+12 | Clear | 664 | 42% | 4,2 NW | +4 |
- Sunrise
- 07:29
- Sunset
- 19:05
- Daylight hours
- 11 h 36 min
Waning gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+16 | Clear | 665 | 37% | 3,3 NW | +6 |
day +17 …+21 | Clear | 666 | 14% | 3,7 NE | +16 |
evening +14 …+21 | Clear | 667 | 29% | 5,0 E | +11 |
night +9 …+13 | Clear | 665 | 56% | 4,6 E | +5 |
- Sunrise
- 07:28
- Sunset
- 19:06
- Daylight hours
- 11 h 38 min
Waning gibbous
- UV Index
- 8, Very high
- Magnetic field
- calm
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+13 | Clear | 665 | 63% | 5,3 E | +4 |
day +15 …+19 | Clear | 666 | 29% | 5,7 SE | +13 |
evening +13 …+18 | Clear | 666 | 26% | 4,6 SE | +9 |
night +7 …+9 | Clear | 665 | 49% | 3,1 E | +4 |
- Sunrise
- 07:27
- Sunset
- 19:07
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Last quarter
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- unsettled
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+9 | Clear | 666 | 62% | 2,2 E | +4 |
day +18 …+22 | Clear | 666 | 26% | 2,4 SE | +16 |
evening +16 …+22 | Clear | 667 | 25% | 1,1 E | +16 |
night +10 …+12 | Clear | 667 | 42% | 1,8 SE | +8 |
- Sunrise
- 07:26
- Sunset
- 19:07
- Daylight hours
- 11 h 41 min
Waning crescent
- UV Index
- 0, Low
8MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+14 | Partly cloudy | 667 | 49% | 1,8 SE | +8 |
day +22 …+25 | Overcast | 666 | 18% | 2,7 SW | +19 |
evening +18 …+23 | Partly cloudy | 666 | 18% | 2,8 W | +15 |
night +13 …+15 | Clear | 666 | 26% | 1,6 W | +10 |
- Sunrise
- 07:24
- Sunset
- 19:08
- Daylight hours
- 11 h 44 min
Waning crescent
9MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +10 …+16 | Partly cloudy | 665 | 35% | 1,3 SW | +10 |
day +21 …+23 | Overcast | 665 | 18% | 6,9 SW | +15 |
evening +16 …+20 | Partly cloudy | 665 | 22% | 8,0 W | +10 |
night +10 …+12 | Clear | 664 | 32% | 5,5 W | +5 |
- Sunrise
- 07:23
- Sunset
- 19:09
- Daylight hours
- 11 h 46 min
Waning crescent
10MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+12 | Clear | 665 | 38% | 4,8 W | +3 |
day +16 …+19 | Clear | 666 | 21% | 6,6 W | +10 |
evening +14 …+19 | Clear | 666 | 21% | 6,6 W | +9 |
night +7 …+10 | Clear | 666 | 36% | 2,6 W | +3 |
- Sunrise
- 07:22
- Sunset
- 19:10
- Daylight hours
- 11 h 48 min
Waning crescent
11MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+12 | Clear | 666 | 42% | 1,1 W | +5 |
day +19 …+23 | Clear | 663 | 16% | 3,9 W | +16 |
evening +17 …+22 | Clear | 663 | 20% | 4,4 W | +13 |
night +10 …+13 | Clear | 666 | 26% | 2,9 W | +6 |
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 19:10
- Daylight hours
- 11 h 49 min
Waning crescent
12MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+13 | Clear | 667 | 37% | 3,4 W | +5 |
day +18 …+19 | Clear | 664 | 22% | 4,3 W | +12 |
evening +13 …+18 | Clear | 666 | 37% | 1,9 NW | +12 |
night +7 …+8 | Clear | 668 | 51% | 1,2 W | +4 |
- Sunrise
- 07:20
- Sunset
- 19:11
- Daylight hours
- 11 h 51 min
Waning crescent