10 day forecast for El Paso
26Februarytoday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+14 | Clear | 665 | 21% | 2,2 W | +3 |
day +15 …+21 | Clear | 661 | 11% | 5,4 W | +13 |
evening +11 …+21 | Clear | 662 | 17% | 3,2 NW | +10 |
night +8 …+9 | Clear | 662 | 24% | 2,6 SW | +3 |
- Sunrise
- 07:36
- Sunset
- 19:01
- Daylight hours
- 11 h 25 min
Waxing gibbous
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
27Februarytomorrow
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+17 | Clear | 658 | 24% | 3,4 W | +5 |
day +18 …+21 | Clear | 659 | 12% | 6,4 W | +14 |
evening +14 …+21 | Clear | 661 | 17% | 4,4 W | +11 |
night +9 …+14 | Clear | 659 | 20% | 5,2 SW | +4 |
- Sunrise
- 07:35
- Sunset
- 19:01
- Daylight hours
- 11 h 26 min
Full moon
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
28FebruarySunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +8 …+17 | Clear | 659 | 24% | 2,7 W | +6 |
day +17 …+21 | Clear | 661 | 10% | 4,2 SW | +15 |
evening +13 …+21 | Clear | 661 | 19% | 2,9 W | +11 |
night +7 …+13 | Clear | 660 | 22% | 3,8 SW | +4 |
- Sunrise
- 07:34
- Sunset
- 19:02
- Daylight hours
- 11 h 28 min
Full moon
- UV Index
- 7, High
- Magnetic field
- calm
1MarchMonday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +4 …+7 | Clear | 664 | 31% | 1,1 W | +1 |
day +12 …+14 | Clear | 665 | 19% | 1,8 SE | +10 |
evening +5 …+12 | Clear | 666 | 27% | 3,3 NE | +3 |
night 0 …+2 | Clear | 665 | 48% | 1,8 E | −3 |
- Sunrise
- 07:33
- Sunset
- 19:03
- Daylight hours
- 11 h 30 min
Waning gibbous
- UV Index
- 6, High
- Magnetic field
- calm
2MarchTuesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning −2 …+3 | Clear | 664 | 66% | 1,2 NE | −4 |
day +12 …+16 | Clear | 664 | 28% | 1,4 W | +10 |
evening +11 …+17 | Clear | 665 | 27% | 1,8 W | +10 |
night +5 …+7 | Clear | 663 | 43% | 1,6 W | +2 |
- Sunrise
- 07:32
- Sunset
- 19:04
- Daylight hours
- 11 h 32 min
Waning gibbous
- UV Index
- 0, Low
3MarchWednesday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +3 …+9 | Clear | 664 | 43% | 1,7 W | +2 |
day +16 …+19 | Clear | 665 | 23% | 4,0 W | +12 |
evening +12 …+17 | Clear | 665 | 27% | 1,9 W | +10 |
night +8 …+10 | Clear | 666 | 38% | 0,9 SW | +6 |
- Sunrise
- 07:30
- Sunset
- 19:04
- Daylight hours
- 11 h 34 min
Waning gibbous
4MarchThursday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +5 …+11 | Clear | 667 | 36% | 1,9 NW | +4 |
day +17 …+20 | Clear | 667 | 18% | 1,2 NW | +14 |
evening +13 …+19 | Clear | 668 | 23% | 0,6 SW | +13 |
night +8 …+10 | Clear | 667 | 41% | Calm | +6 |
- Sunrise
- 07:29
- Sunset
- 19:05
- Daylight hours
- 11 h 36 min
Waning gibbous
5MarchFriday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +6 …+12 | Clear | 667 | 45% | 1,0 E | +6 |
day +18 …+22 | Clear | 667 | 18% | 3,7 SE | +15 |
evening +14 …+21 | Clear | 666 | 19% | 3,3 SE | +12 |
night +8 …+10 | Clear | 666 | 30% | 2,6 E | +4 |
- Sunrise
- 07:28
- Sunset
- 19:06
- Daylight hours
- 11 h 38 min
Waning gibbous
6MarchSaturday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +7 …+12 | Clear | 665 | 39% | 1,8 SE | +5 |
day +20 …+24 | Clear | 665 | 20% | 3,1 SW | +18 |
evening +17 …+22 | Clear | 665 | 19% | 3,8 W | +14 |
night +11 …+13 | Clear | 665 | 28% | 2,2 W | +8 |
- Sunrise
- 07:27
- Sunset
- 19:07
- Daylight hours
- 11 h 40 min
Last quarter
7MarchSunday
Pressure, mmHg | Humidity | Wind, m/s | Feels like | ||
---|---|---|---|---|---|
morning +9 …+13 | Clear | 665 | 26% | 3,9 W | +5 |
day +20 …+23 | Clear | 665 | 15% | 4,3 W | +15 |
evening +14 …+20 | Clear | 668 | 35% | 2,8 NW | +13 |
night +9 …+11 | Clear | 668 | 45% | 0,7 W | +7 |
- Sunrise
- 07:26
- Sunset
- 19:07
- Daylight hours
- 11 h 41 min
Waning crescent