Recommended date formats
Dates passed using parameters in price lists must use the following formats:
Preferred format
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
- Example
-
2013-02-25 12:03:14
Simple date format without specifying time
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY/MM/DD | 2013/02/25 | February 25, 2013 |
DD/MM/YYYY | 25/02/2013 | February 25, 2013 |
DD.MM.YYYY | 25.02.2013 | February 25, 2013 |
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY/MM/DD | 2013/02/25 | February 25, 2013 |
DD/MM/YYYY | 25/02/2013 | February 25, 2013 |
DD.MM.YYYY | 25.02.2013 | February 25, 2013 |
Expanded date format (with time specification) without specifying time zone
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 2013-02-25 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYYMMDDThhmmss | 20130225T182510 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYY/MM/DD hh:mm:ss | 2013/02/25 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
DD/MM/YYYY hh:mm:ss | 25/02/2013 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
DD.MM.YYYY hh:mm:ss | 25.02.2013 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 2013-02-25 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYYMMDDThhmmss | 20130225T182510 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYY/MM/DD hh:mm:ss | 2013/02/25 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
DD/MM/YYYY hh:mm:ss | 25/02/2013 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
DD.MM.YYYY hh:mm:ss | 25.02.2013 18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
Expanded date format (with time specification) with time zone specification
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hhmm YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh:mm | 2013-02-25 18:25:10 +03 2013-02-25 18:25:10 +0300 2013-02-25 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hh YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hhmm YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hh:mm | 2013/02/25 18:25:10 +03 2013/02/25 18:25:10 +0300 2013/02/25 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hh DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hhmm DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hh:mm | 25/02/2013 18:25:10 +03 25/02/2013 18:25:10 +0300 25/02/2013 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
DD.MM.YYYY hh:mm:ss±hh DD.MM.YYYY hh:mm:ss ±hhmm DD.MM.YYYY hh:mm:ss ±hh:mm | 25.02.2013 18:25:10 +03 25.02.2013 18:25:10 +0300 25.02.2013 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hhmm YYYY-MM-DD hh:mm:ss ±hh:mm | 2013-02-25 18:25:10 +03 2013-02-25 18:25:10 +0300 2013-02-25 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hh YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hhmm YYYY/MM/DD hh:mm:ss ±hh:mm | 2013/02/25 18:25:10 +03 2013/02/25 18:25:10 +0300 2013/02/25 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hh DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hhmm DD/MM/YYYY hh:mm:ss ±hh:mm | 25/02/2013 18:25:10 +03 25/02/2013 18:25:10 +0300 25/02/2013 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
DD.MM.YYYY hh:mm:ss±hh DD.MM.YYYY hh:mm:ss ±hhmm DD.MM.YYYY hh:mm:ss ±hh:mm | 25.02.2013 18:25:10 +03 25.02.2013 18:25:10 +0300 25.02.2013 18:25:10 +03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
ISO 8601:2004 format
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYYMMDD | 20130225 | February 25, 2013 |
YYYY-MM-DD | 2013-02-25 | February 25, 2013 |
YYYYMMDDThhmmss±hh YYYYMMDDThhmmss±hhmm | 20130225T182510+03 20130225T182510+0300 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm | 2013-02-25T18:25:10+03 2013-02-25T18:25:10+03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYYMMDDThhmmss | 20130225T182510 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYY-MM-DDThh:mm:ss | 2013-02-25T18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYYMMDDThhmm±hh YYYYMMDDThhmm±hhmm | 20130225T1825+03 20130225T1825+0300 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm±hh YYYY-MM-DDThh:mm±hh:mm | 2013-02-25T18:25+03 2013-02-25T18:25+03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes UTC +03 hours 00 minutes |
YYYYMMDDThhmm | 20130225T1825 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm | 2013-02-25T18:25 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes |
Format | Example | Description |
---|---|---|
YYYYMMDD | 20130225 | February 25, 2013 |
YYYY-MM-DD | 2013-02-25 | February 25, 2013 |
YYYYMMDDThhmmss±hh YYYYMMDDThhmmss±hhmm | 20130225T182510+03 20130225T182510+0300 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm | 2013-02-25T18:25:10+03 2013-02-25T18:25:10+03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds UTC +03 hours 00 minutes |
YYYYMMDDThhmmss | 20130225T182510 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYY-MM-DDThh:mm:ss | 2013-02-25T18:25:10 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes 10 seconds |
YYYYMMDDThhmm±hh YYYYMMDDThhmm±hhmm | 20130225T1825+03 20130225T1825+0300 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes UTC +03 hours 00 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm±hh YYYY-MM-DDThh:mm±hh:mm | 2013-02-25T18:25+03 2013-02-25T18:25+03:00 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes UTC +03 hours 00 minutes |
YYYYMMDDThhmm | 20130225T1825 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes |
YYYY-MM-DDThh:mm | 2013-02-25T18:25 | February 25, 2013 at 18 hours 25 minutes |