Restrictions techniques lors de la création d'objets
Lors de la création et de la modification d'objets de la carte Yandex Map Editor, il est impératif de respecter certaines restrictions techniques.
Le cas échéant (par exemple en s'approchant de la taille maximale d'une route), un message correspondant apparaît :
Les valeurs de restrictions sont représentées dans le tableau :
Objet | Quantité de sommets (maximum) | Longueur en mètres (maximum) | Possibilité de suppression d'intersection de lignes | Possibilité d'intersection d'objet avec un objet de la même catégorie | Possibilité d'intersection d'un objet avec plusieurs objets de la même catégorie | Possibilité d'auto-intersections |
---|---|---|---|---|---|---|
Routes | 500 | 30 000 | non | max. 2 | max. 4 *) | non |
Segments du lit du cours d'eau | 500 | 1 500 000 | il y a | max. 2 | max. 4 *) | non |
Voies ferrées | 500 | 500 000 | il y a | max. 2 | max. 4 *) | non |
Objets hydrographiques de contour | 500 | 2 000 000 | non | non | non | non |
Objets de végétation | 500 | 2 000 000 | non | non | non | non |
Bâtiments | 150 | **) | ***) | aucune limitation | aucune limitation | non |
Objets du relief | 500 | 2 000 000 | non | max. 2 | non | non |
Territoires | 500 | 2 000 000 | non | max. 2 | non | non |
Objet | Quantité de sommets (maximum) | Longueur en mètres (maximum) | Possibilité de suppression d'intersection de lignes | Possibilité d'intersection d'objet avec un objet de la même catégorie | Possibilité d'intersection d'un objet avec plusieurs objets de la même catégorie | Possibilité d'auto-intersections |
---|---|---|---|---|---|---|
Routes | 500 | 30 000 | non | max. 2 | max. 4 *) | non |
Segments du lit du cours d'eau | 500 | 1 500 000 | il y a | max. 2 | max. 4 *) | non |
Voies ferrées | 500 | 500 000 | il y a | max. 2 | max. 4 *) | non |
Objets hydrographiques de contour | 500 | 2 000 000 | non | non | non | non |
Objets de végétation | 500 | 2 000 000 | non | non | non | non |
Bâtiments | 150 | **) | ***) | aucune limitation | aucune limitation | non |
Objets du relief | 500 | 2 000 000 | non | max. 2 | non | non |
Territoires | 500 | 2 000 000 | non | max. 2 | non | non |
*) Pour les nouveaux utilisateurs : 2.
**) La taille des bâtiments ne doit pas dépasser 1 500×1 500 mètres.
***) Lors du dessin de bâtiments, il ne convient pas d'utiliser les lignes.