Минимальная средняя цена клика
Валюта платежа или указанная в Клиентском веб-интерфейсе расчетная величина | Минимальная средняя цена клика |
---|---|
Рубли РФ | 0,9 |
Тенге | 3 |
Белорусские рубли | 0,03 |
Доллары США | 0,03 |
Евро | 0,03 |
Швейц. франки | 0,03 |
Турецкие лиры | 0,03 |
Валюта платежа или указанная в Клиентском веб-интерфейсе расчетная величина | Минимальная средняя цена клика |
---|---|
Рубли РФ | 0,9 |
Тенге | 3 |
Белорусские рубли | 0,03 |
Доллары США | 0,03 |
Евро | 0,03 |
Швейц. франки | 0,03 |
Турецкие лиры | 0,03 |
Все значения в валютах указаны без учета НДС.