Минимальная средняя цена
Валюта платежа или указанная в Клиентском веб-интерфейсе расчетная величина | Минимальная средняя цена |
---|---|
Рубли РФ | 3 |
Тенге | 10 |
Белорусские рубли | 0,1 |
Доллары США | 0,1 |
Евро | 0,1 |
Швейц. франки | 0,1 |
Турецкие лиры | 0,1 |
Валюта платежа или указанная в Клиентском веб-интерфейсе расчетная величина | Минимальная средняя цена |
---|---|
Рубли РФ | 3 |
Тенге | 10 |
Белорусские рубли | 0,1 |
Доллары США | 0,1 |
Евро | 0,1 |
Швейц. франки | 0,1 |
Турецкие лиры | 0,1 |
Все значения в валютах указаны без учета НДС.