Сколько стоит размещение
Ставка или цена за 1000 показов задается в соответствии с выбранными регионами показа и версиями Главной страницы.
Регион показа | Для показов на полной версии Главной, руб. | Для показов на мобильной версии Главной, руб. | Для показов на новой вкладке Браузера, руб. |
Москва и Московская область | 320 | 180 | 285 |
Россия (без Москвы и Московской области) | 255 | 180 | 220 |
Беларусь | 185 | 130 | 185 |
Казахстан | 140 | 65 | 140 |
Остальные страны | 25 | 25 | 25 |
Регион показа | Для показов на полной версии Главной, руб. | Для показов на мобильной версии Главной, руб. | Для показов на новой вкладке Браузера, руб. |
Москва и Московская область | 320 | 180 | 285 |
Россия (без Москвы и Московской области) | 255 | 180 | 220 |
Беларусь | 185 | 130 | 185 |
Казахстан | 140 | 65 | 140 |
Остальные страны | 25 | 25 | 25 |
Значения для других валют
Валюта платежа | Регион показа | ||||
Москва и Московская область | Россия (без Москвы и Московской области) | Беларусь | Казахстан | Остальные страны | |
Ставка или цена за показы на полной/мобильной версии | |||||
Тенге | 1805,56 / 1194,44 | 1444,44 / 1000 | 1027,78 / 722,22 | 777,78 / 361,11 | 138,89 / 138,89 |
Белорусские рубли | 10,1 / 6,68 | 8,08 / 5,59 | 5,75 / 4,04 | 4,35 / 2,02 | 0,78 / 0,78 |
Доллары США | 4,66 / 3,09 | 3,73 / 2,58 | 2,65 / 1,87 | 2,01 / 0,93 | 0,36 / 0,36 |
Евро | 4,06 / 2,69 | 3,25 / 2,25 | 2,31 / 1,63 | 1,75 / 0,81 | 0,31 / 0,31 |
Швейцарские франки | 4,61 / 3,05 | 3,69 / 2,55 | 2,62 / 1,84 | 1,99 / 0,92 | 0,35 / 0,35 |
Турецкие лиры | 24,62 / 16,29 | 19,70 / 13,64 | 14,02 / 9,85 | 10,61 / 4,92 | 1,89 / 1,89 |
Валюта платежа | Регион показа | ||||
Москва и Московская область | Россия (без Москвы и Московской области) | Беларусь | Казахстан | Остальные страны | |
Ставка или цена за показы на полной/мобильной версии | |||||
Тенге | 1805,56 / 1194,44 | 1444,44 / 1000 | 1027,78 / 722,22 | 777,78 / 361,11 | 138,89 / 138,89 |
Белорусские рубли | 10,1 / 6,68 | 8,08 / 5,59 | 5,75 / 4,04 | 4,35 / 2,02 | 0,78 / 0,78 |
Доллары США | 4,66 / 3,09 | 3,73 / 2,58 | 2,65 / 1,87 | 2,01 / 0,93 | 0,36 / 0,36 |
Евро | 4,06 / 2,69 | 3,25 / 2,25 | 2,31 / 1,63 | 1,75 / 0,81 | 0,31 / 0,31 |
Швейцарские франки | 4,61 / 3,05 | 3,69 / 2,55 | 2,62 / 1,84 | 1,99 / 0,92 | 0,35 / 0,35 |
Турецкие лиры | 24,62 / 16,29 | 19,70 / 13,64 | 14,02 / 9,85 | 10,61 / 4,92 | 1,89 / 1,89 |
Все суммы указаны без учета НДС.
Если ставки или цены для выбранных регионов показа или версий Главной находятся в разных ячейках таблицы, ориентируйтесь на большее значение. Укажите ставку или цену выше этого значения, и баннер сможет показаться по всем заданным условиям.
Например, вы выбрали регионы Москва и Санкт-Петербург и указали, что баннер должен показываться на полной версии Главной. Если:
- ставка или цена < 255 руб. — показов не будет;
- 255 руб. ⩽ ставка или цена < 320 руб. — баннер сможет показываться только в Санкт-Петербурге, показов в Москве не будет;
- ставка или цена ⩾ 320 руб. — баннер сможет показываться и в Москве, и в Санкт-Петербурге.