Валютные параметры и ограничения
Параметр | RUB | USD | CHF | EUR | KZT | TRY | UAH | BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг торгов | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Минимальная ставка | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
Минимальный платеж (без учета НДС) | 300 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
Минимальная сумма перевода между кампаниями, минимальный дневной бюджет общего счета | 1000 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
Минимальное значение средней цены для стратегий Оптимизация кликов, Оптимизация конверсий | 0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
Минимальный недельный бюджет медийной кампании | 2100 | 70 | 70 | 70 | 9100 | 119 | 560 | 63 |
Минимальный недельный бюджет любой кампании, кроме медийной | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Минимальный дневной бюджет кампании | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Минимальный размер цены за клик | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
Минимальный размер цены за клик для объявления с включенным в него изображением и для Баннера на поиске | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3 | 0,03 | 0,24 | 0,03 |
Минимальный размер цены за клик для объявления с Видеодополнением | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Параметр | RUB | USD | CHF | EUR | KZT | TRY | UAH | BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг торгов | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Минимальная ставка | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
Минимальный платеж (без учета НДС) | 300 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
Минимальная сумма перевода между кампаниями, минимальный дневной бюджет общего счета | 1000 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
Минимальное значение средней цены для стратегий Оптимизация кликов, Оптимизация конверсий | 0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3 | 0,03 | 0,3 | 0,03 |
Минимальный недельный бюджет медийной кампании | 2100 | 70 | 70 | 70 | 9100 | 119 | 560 | 63 |
Минимальный недельный бюджет любой кампании, кроме медийной | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Минимальный дневной бюджет кампании | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Минимальный размер цены за клик | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
Минимальный размер цены за клик для объявления с включенным в него изображением и для Баннера на поиске | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 3 | 0,03 | 0,24 | 0,03 |
Минимальный размер цены за клик для объявления с Видеодополнением | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Все значения указаны без учета НДС.