Currency parameters and restrictions
Parameter | RUB | USD | CHF | EUR | KZT | TRY | UAH | BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid increment | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Minimum bid | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Minimum payment (without VAT) | 300 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
The minimum amount for making a transfer between campaigns and the minimum daily budget for a shared account | 1000 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
The minimum average cost value for the Optimize clicks and Optimize conversions strategies | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.3 | 0.03 |
Minimum weekly budget for a display campaign | 2100 | 70 | 70 | 70 | 9100 | 119 | 560 | 63 |
Minimum weekly budget for any campaign other than display campaigns | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Minimum daily budget for a campaign | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Minimum CPC | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Minimum CPC for an ad with an image included in it and a search banner | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.24 | 0.03 |
Minimum CPC for ads with video extensions | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
Parameter | RUB | USD | CHF | EUR | KZT | TRY | UAH | BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid increment | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Minimum bid | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Minimum payment (without VAT) | 300 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
The minimum amount for making a transfer between campaigns and the minimum daily budget for a shared account | 1000 | 15 | 15 | 15 | 5000 | 50 | 250 | 30 |
The minimum average cost value for the Optimize clicks and Optimize conversions strategies | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.3 | 0.03 |
Minimum weekly budget for a display campaign | 2100 | 70 | 70 | 70 | 9100 | 119 | 560 | 63 |
Minimum weekly budget for any campaign other than display campaigns | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Minimum daily budget for a campaign | 300 | 10 | 10 | 10 | 1300 | 17 | 80 | 9 |
Minimum CPC | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
Minimum CPC for an ad with an image included in it and a search banner | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 3 | 0.03 | 0.24 | 0.03 |
Minimum CPC for ads with video extensions | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
All amounts exclude VAT.