Minimum and maximum amount of Cost per Click
Payment currency or unit of account specified in Client web-interface | Minimum Cost per Click | Maximum Cost per Click | Minimum Cost per Click for an ad containing an image |
Conventional unit (payment currency: USD, EUR, CHF) | 0.01 | 84 | 0.1 |
RUR | 0.3 (exc. VAT) | 2,500 (excl. VAT) | 3 (exc. VAT) |
UAH | 0.08 (exc. VAT) | 900 (exc. VAT) | 0.8 (exc. VAT) |
KZT | 1 (exc. VAT) | 13,000 (exc. VAT) | 10 (exc. VAT) |
USD | 0.01 (exc. VAT) | 70 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
EUR | 0.01 (exc. VAT) | 50 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
CHF | 0.01 (exc. VAT) | 60 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
TRY | 0.01 (exc. VAT) | 150 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
Payment currency or unit of account specified in Client web-interface | Minimum Cost per Click | Maximum Cost per Click | Minimum Cost per Click for an ad containing an image |
Conventional unit (payment currency: USD, EUR, CHF) | 0.01 | 84 | 0.1 |
RUR | 0.3 (exc. VAT) | 2,500 (excl. VAT) | 3 (exc. VAT) |
UAH | 0.08 (exc. VAT) | 900 (exc. VAT) | 0.8 (exc. VAT) |
KZT | 1 (exc. VAT) | 13,000 (exc. VAT) | 10 (exc. VAT) |
USD | 0.01 (exc. VAT) | 70 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
EUR | 0.01 (exc. VAT) | 50 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
CHF | 0.01 (exc. VAT) | 60 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
TRY | 0.01 (exc. VAT) | 150 (exc. VAT) | 0.1 (exc. VAT) |
_____________________________
Date of publication: 28.05.2014 г.
Previous version of the document: https://yandex.com/legal/direct_table_ch/19082013/.