---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.48.2
alternate:
  - https://yandex.com/dev/metrika/en/stat/metrics/visits/offline_calls.md
  - https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/metrics/visits/offline_calls.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.com/dev/metrika/ru/llms.txt

# Звонки

#|
||**Метрика**|**Название**|**Описание**|**Тип**|**Возможность фильтрации**|**Минимальная дата для создания отчета**||
||`ym:s:offlineCalls`|Количество звонков| Работает по множеству `Достижения целей`.|`int`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallsMissed`|Количество пропущенных звонков| Работает по множеству `Достижения целей`.|`int`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallsMissedPercentage`|Доля пропущенных звонков| Работает по множеству `Достижения целей`.|`percents`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallsFirstTimeCaller`|Количество первичных звонков| Работает по множеству `Достижения целей`.|`int`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallsFirstTimeCallerPercentage`|Доля первичных звонков| Работает по множеству `Достижения целей`.|`percents`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallsUniq`|Количество звонков с уникальных номеров| Работает по множеству `Достижения целей`.|`int`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallTalkDurationAvg`|Среднее время разговора| Работает по множеству `Достижения целей`.|`second`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallHoldDurationTillAnswerAvg`|Среднее время ожидания до ответа| Работает по множеству `Достижения целей`.|`second`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallHoldDurationTillMissAvg`|Среднее время ожидания до отказа| Работает по множеству `Достижения целей`.|`second`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCallDurationAvg`|Среднее время звонка| Работает по множеству `Достижения целей`.|`second`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCall`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedRevenueAvg`|Средняя цена звонка| Работает по множеству `Достижения целей`.|`currency`|есть|2017-04-04||
||`ym:s:offlineCall`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedRevenue`|Суммарная цена звонка| Работает по множеству `Достижения целей`.|`currency`|есть|2017-04-04||
|#


