---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.48.2
alternate:
  - https://yandex.com/dev/metrika/en/stat/metrics/visits/ecommerce.md
  - https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/metrics/visits/ecommerce.md
---
> **Documentation Index:** Fetch the complete configuration index at https://yandex.com/dev/metrika/ru/llms.txt

# Электронная коммерция

#|
||**Метрика**|**Название**|**Описание**|**Тип**|**Возможность фильтрации**|**Минимальная дата для создания отчета**||
||`ym:s:productInListImpressions`|Просмотры товаров в списке|Количество просмотров товара в списке суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productInListImpressionsUniq`|Посетители, посмотревшие товар в списке|Количество посетителей, просмотревших информацию в списке хотя бы об одном товаре.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productInListImpressionsUserPercentage`|Доля посетителей, посмотревших товар в списке|Отношение количества уникальных посетителей, просмотревших информацию в списке хотя бы об одном товаре, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productClicks`|Клики по товарам|Количество кликов по товарам суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productClicksUniq`|Посетители, кликнувшие по товару|Количество посетителей, кликнувших хотя бы по одному товару.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productClicksUserPercentage`|Доля посетителей, кликнувших по товару|Отношение количества уникальных посетителей, кликнувших по хотя бы по одному товару, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productImpressions`|Просмотры товаров|Количество просмотров страницы с информацией о товарах суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productImpressionsUniq`|Посетители, посмотревшие товар|Количество посетителей, просмотревших информацию хотя бы об одном товаре.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productImpressionsUserPercentage`|Доля посетителей, посмотревших товар|Отношение количества уникальных посетителей, просмотревших информацию хотя бы об одном товаре, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productBasketsQuantity`|Товаров добавлено в корзину|Количество единиц товара, добавленных в корзину, суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productBaskets`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedPrice`|Стоимость добавленных в корзину товаров|Стоимость добавленных в корзину товаров суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productBasketsPrice`|Стоимость добавленных в корзину товаров|Стоимость товаров, добавленных в корзину, суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productBasketsUniq`|Посетители, добавившие товар в корзину|Количество посетителей, добавивших в корзину хотя бы один товар, суммарно по всем визитам.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productBasketsUserPercentage`|Доля посетителей, добавивших товар в корзину|Отношение количества уникальных посетителей, добавивших в корзину хотя бы один товар, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productBasketsRemoveUniq`|Посетители, удалившие товар из корзины|Количество посетителей, удаливших хотя бы один товар, суммарно по всем визитам.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productBasketsRemoveUserPercentage`|Доля посетителей, удаливших товар из корзины|Отношение количества уникальных посетителей, удаливших из корзины хотя бы один товар, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:productPurchasedQuantity`|Товаров куплено|Количество купленных единиц товара суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productPurchasedPrice`|Стоимость купленных товаров|Стоимость купленных товаров суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productPurchasedUniq`|Посетители, купившие товар|Количество посетителей, купивших хотя бы один товар, суммарно по всем визитам.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:productPurchased`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedPrice`|Стоимость купленных товаров|Стоимость купленных товаров суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:usersPurchasePercentage`|Доля посетителей, совершивших заказ|Доля посетителей, совершивших заказ на сайте, по отношению к общему числу посетителей.|`percents`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:ecommercePurchases`|Количество покупок| Работает по множеству `Покупки`.|`int`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:ecommerce`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedRevenue`|Доход|Суммарный доход по всем визитам. Работает по множеству `Покупки`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:ecommerce`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedRevenuePerVisit`|Средний доход визита| Работает по множеству `Покупки`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:ecommerce`[\<currency\>](https://yandex.com/dev/metrika/ru/stat/param.md)`ConvertedRevenuePerPurchase`|Средний доход покупки| Работает по множеству `Покупки`.|`currency`|есть|2015-09-24||
||`ym:s:ePromotionImpressions`|Просмотры баннера|Количество просмотров баннера суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров в баннерах`.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:ePromotionImpressionsUniq`|Посетители, посмотревшие баннер|Количество посетителей, посмотревших хотя бы один баннер.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:ePromotionImpressionsUserPercentage`|Доля посетителей, посмотревших баннер|Отношение количества уникальных посетителей, посмотревших хотя бы один баннер, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:ePromotionClicks`|Клики по баннеру|Количество кликов по баннеру суммарно по всем визитам. Работает по множеству `События товаров в баннерах`.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:ePromotionClicksUniq`|Посетители, кликнувшие по баннеру|Количество посетителей, кликнувших хотя бы по одному баннеру.|`int`|есть|2023-07-24||
||`ym:s:ePromotionClicksUserPercentage`|Доля посетителей, кликнувших по баннеру|Отношение количества уникальных посетителей, кликнувших хотя бы по одному баннеру, ко всем посетителям.|`percents`|есть|2023-07-24||
|#


